Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione dell'alloggiamento del filtro Cartidge
L'alloggiamento del filtro a cartuccia è realizzato in SUS316L o SUS304 con tutto in acciaio inossidabile. L'interno utilizza come elementi filtranti la cartuccia filtrante ad alta portata in PP ripiegata, titanio, acciaio inossidabile e cartuccia filtrante a carbone attivo. La precisione di filtrazione è diversa a seconda dei diversi mezzi di filtraggio e dei processi di progettazione per soddisfare i requisiti di qualità degli effluenti. Alloggiamento del filtro a cartuccia ampiamente utilizzato nell'industria chimica fine, alimentare e delle bevande, industriale farmaceutico, trattamento delle acque a protezione ambientale e in altri settori.
Caratteristiche dell'alloggiamento del filtro Cartidge
Elevata precisione di filtraggio, che raggiunge 0,1 um e la dimensione dei pori è uniforme.
Eccellente compatibilità chimica: Resistente ad acidi, alcali e altri solventi chimici.
3. Prezzo ridotto, lunga durata, costi di spedizione ridotti, cartuccia filtrante sostituibile e facile da pulire.
4. Pulizia elevata e assenza di inquinamento del mezzo filtrante.
Specifiche della scatola del filtro del carter
Flusso teorico | Cartuccia filtro | Ingresso/uscita | Tipo di connessione | Dimensione(mm) | |||||
T/H | Q.TÀ | Lunghezza | R | B | C | D | E | ||
0.3-0.5 | 1 | 10" | DN20 | Montaggio rapido/flangia | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.6-1 | 20" | DN20 | 800 | 650 | |||||
1-1.5 | 30" | DN20 | 1050 | 900 | |||||
1-1.5 | 3 | 10" | DN25 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 | |
1.5-3 | 20" | DN25 | 900 | 700 | |||||
3-4.5 | 30" | DN32 | 1150 | 950 | |||||
1.5-2.5 | 5 | 10" | DN32 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 | |
3-5 | 20" | DN32 | 900 | 700 | |||||
5-7 | 30" | DN40 | 1150 | 950 | |||||
2-3.5 | 7 | 10" | DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 | |
4-7 | 20" | DN50 | 1200 | 950 | |||||
7-10 | 30" | DN50 | 1450 | 1200 | |||||
6-8 | 9 | 20" | DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 | |
8-12 | 30" | DN50 | 1250 | 950 | |||||
12-15 | 40" | DN50 | 1500 | 1200 | |||||
6-12 | 12 | 20" | DN50 | Flangia | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30" | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
16-24 | 40" | DN65 | 1600 | 1300 | |||||
8-15 | 15 | 20" | DN50 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 | |
18-25 | 30" | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
20-30 | 40" | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
12-21 | 21 | 20" | DN65 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 | |
21-31 | 30" | DN80 | 1400 | 1100 | |||||
27-42 | 40" | DN100 | 1650 | 1300 |
Immagini dettagliate dell'alloggiamento del filtro Cartidge
Cartuccia filtro diversa dell'alloggiamento filtro Cartidge
Tipo diverso di alloggiamento filtro del carter

Custodia del filtro Cartidge

Il nostro laboratorio

Il nostro magazzino

La nostra sala espositiva prodotti

Imballaggio e spedizione

Chi siamo
