- Panoramica
- Prodotto
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche
- Officina
- Applicazione
- Prodotti consigliati
Informazioni di Base.
Model No.
*-001/4.0
Efficienza
3 um, 1 um, 0,01 um
Filtrazione Grade
c/t/a/aa/h
Tipo
Cartuccia filtrante
condizione
nuovo
satelli
c/t/a/aa/h
precisione del filtro
3 um, 1 um, 0,01 um
posizione dello showroom
germania, vietnam, filippine, indonesia
materiale
acciaio al carbonio
peso
4~210 kg
video in uscita-ispezione
fornito
pressione di esercizio
40 bar
settori applicabili
alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione
tipo di marketing
prodotto ordinario
nome del prodotto
filtro aria compressa ad alta pressione per soffiaggio pet m
capacità
1.4~85 m3/min
collegamenti dell′aria
rc3/4"~dn125
rapporto di prova dei macchinari
fornito
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
88*80*274
Marchio
sunwin
Origine
Shanghai, China
Codice SA
8421399090
Capacità di Produzione
8000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto


Modello | Capacità Nm3/min | Collegamenti dell'aria | Dimensioni (mm) L W H | | | Peso kg | ||
C/T/A/AA/H-001/4.0 | 1.4 | RC3/4"o RC1" | 88 | 80 | 274 | 4 | ||
C/T/A/AA/H-002/4.0 | 2.4 | RC3/4"o RC1" | 88 | 80 | 274 | 4.5 | ||
C/T/A/AA/H-003/4.0 | 3.8 | RC3/4"o RC1" | 88 | 80 | 370 | 7 | ||
C/T/A/AA/H-006/4.0 | 6.5 | RC1-1/2" | 118 | 106 | 520 | 12 | ||
C/T/A/AA/H-008/4.0 | 8.5 | RC1-1/2" | 118 | 106 | 520 | 12.5 | ||
C/T/A/AA/H-010/4.0 | 10.5 | RC1-1/2" | 118 | 106 | 600 | 15 | ||
C/T/A/AA/H-013/4.0 | 13.5 | RC1-1/2" | 118 | 106 | 600 | 15.5 | ||
C/T/A/AA/H-015F/4.0 | 18 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 38 | ||
C/T/A/AA/H-020F/4.0 | 25 | DN65 | 379 | 133 | 1040 | 65 | ||
C/T/A/AA/H-025F/4.0 | 28 | DN65 | 370 | 159 | 1215 | 78 | ||
C/T/A/AA/H-030F/4.0 | 35 | DN80 | 451 | 219 | 1129 | 97 | ||
C/T/A/AA/H-040F/4.0 | 45 | DN80 | 451 | 219 | 1129 | 102 | ||
C/T/A/AA/H-050F/4.0 | 55 | DN100 | 513 | 273 | 1207 | 144 | ||
C/T/A/AA/H-060F/4.0 | 65 | DN100 | 513 | 273 | 1207 | 145 | ||
C/T/A/AA/H-080F/4.0 | 85 | DN125 | 560 | 325 | 1187 | 210 |













Compressore dell'aria ad alta pressione
compressore d'aria ad alta pressione da 40 bar per soffiatrici di bottiglie

Compressore dell'aria ad alta pressione
compressore pneumatico ad alta pressione da 40 bar


Essiccatori refrigerati ad alta pressione
Attrezzature essenziali per l'essiccazione di impianti ad alta pressione

Principio di funzionamento
Vi portiamo a imparare più circa gli essiccatori refrigerati ad alta pressione.
