Informazioni di Base.
Model No.
INNOVATCH
Marchio
innovazione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
73144900
Capacità di Produzione
5000pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Rete metallica sinterizzata multistrato, è un nuovo tipo di materiale filtrante, costituito da strati di rete metallica in acciaio inossidabile con speciale laminato, sinterizzato sotto vuoto e presenta una elevata resistenza e rigidità . Gli strati di maglia incrociati tra loro, formano una struttura filtrante uniforme e ideale, ha un'eccellente precisione di filtrazione, resistenza alla filtrazione, resistenza meccanica, resistenza all'usura, resistenza al calore, resistenza al freddo e processabilità, requisiti e precisione di filtrazione la resistenza uniforme alla pressione del filtro è ideale, è ampiamente utilizzato in petrolchimico, energia nucleare, fibra sintetica, pellicola, cibo, industria farmaceutica, aerospaziale, protezione dell'ambiente, ecc.
Nota:la maglia metallica sinterizzata a 6 strati deve aggiungere uno strato di 12mesh all' elemento a 5 strati. Quindi ha una maggiore capacità anti-pressione il suo spessore è di 3,5 mm.




| Nome prodotto | filtro a rete in filo sinterizzato | ||
| Materiale | SS 304, 316, Monel 400 | ||
| Spessore: | 1.7-6mm | ||
| Struttura | 5 o 6 strati normalmente o personalizzati | ||
| Permeabilità all'aria | 1.8-6.0 | ||
| Precisione di filtrazione | 1-300 um | ||
| Pezzo max | 1200*1200 mm | ||
| Applicazione | Distillazione,assorbimento,evaporazione e filtrazione processo di gomma,industria plastica,industria chimica,medicina,metallurgia,come filtro per auto | ||
| Filtro valutazione | Specifica di mesh di ogni livello | Spessore (mm) | Aria permeabilità | Pressione di bolla (mm) | Peso (kg/mq) | Porosità (%) |
| 1 | 100+400x2800+100+12x64+64 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5layer:8.4 6 layer:14.4 | 40% |
| 2 | 100+325x2300+100+12x64+64 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100+200x1400+100+12x64+64 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100+165x1400+100+12x64+64 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100+165x1200+100+12x64+64 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100+165x800+100+12x64+64x12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100+165x600+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100+450+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 | ||
| 40 | 100+325+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
| 50 | 100+250+100+12x64+64x12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100+200+100+12x64+64x12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100+150+100+12x64+64x12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25 | 50-150 | ||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26 | 50-150 |
Nota:la maglia metallica sinterizzata a 6 strati deve aggiungere uno strato di 12mesh all' elemento a 5 strati. Quindi ha una maggiore capacità anti-pressione il suo spessore è di 3,5 mm.



