Informazioni di Base.
Model No.
CQ Series Suction Line Accumulator
tipo
filtro di aspirazione
principio meccanico
filtrazione a pressione
prestazioni
filtri sofisticati
colore
blu
certificato
ce
pressione di esercizio massima
4.7mpa/680psig
compatibile
tutti gli oli
disponibile
collegamenti a saldare (rame puro) e svasatura
refrigerazione
r404a/r507/r134a/r22/r407c
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
serie cg
Marchio
conforplanet
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto




Accumulatore della tubazione di aspirazione serie CQ
Funzione
Funzione
Temperatura del mezzo: Da -40 a + 120 °C.
Pressione di esercizio massima fino a 3,0 Mpa.
Rivestimento esterno in polvere resistente per una maggiore resistenza
dalla corrosione.
Collegamenti a saldare (rame puro).
Modello | Connessione | Dimensione (mm) | Capacità di flusso | Volume | ||||
pollici | R | B | D | R22 | R134A | R404A | L | |
CW4000-0410215 | 1/2 ODF | 233 | 52 | 102 | 7 | 4.3 | 4.6 | 1.5 |
CW4000-0510218 | 3/8 ODF | 283 | 52 | 102 | 10.5 | 6 | 7 | 1.8 |
CW4000-0614035 | 3/4 ODF | 288 | 80 | 140 | 14.1 | 8.1 | 9.2 | 3.5 |
CW4000-0714045 | 7/8 ODF | 353 | 80 | 140 | 25.7 | 14 | 16.2 | 4.4 |
CW4000-0915972 | 1-1/8 ODF | 438 | 85 | 159 | 41.5 | 25.3 | 26.7 | 7.2 |
CW4000-1115990 | 1-3/8 ODF | 535 | 85 | 159 | 66.1 | 37.6 | 42.9 | 8.9 |
CW4000-1315910 | 1-5/8 ODF | 592 | 85 | 159 | 101.3 | 59.8 | 64 | 9.9 |
CW4000-0612726 | 3/4 ODF | 265 | 70 | 127 | 14.1 | 8.1 | 9.2 | 2.6 |
CW4000-0712726 | 7/8 ODF | 270 | 70 | 127 | 25.7 | 14 | 16.2 | 2.6 |
CW4000-0612733 | 3/4 ODF | 325 | 70 | 127 | 14.1 | 8.1 | 9.2 | 3.3 |
CW4000-0712735 | 7/8 ODF | 340 | 70 | 127 | 25.7 | 14 | 16.2 | 3.5 |
CW4000-0712740 | 7/8 ODF | 390 | 70 | 127 | 25.7 | 14 | 16.2 | 4 |





