- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Le sospensioni saranno poste nella camera ermetica di deformazione mediante pompa, in funzione della pressione, la sospensione fluirà attraverso lo strato di filtro, la membrana di filtro e altri materiali di filtro, quindi fluirà fuori attraverso la membrana di filtro, il residuo del filtro viene lasciato e diventa un filtro nel telaio della lamiera, quindi lo scopo per la separazione solido-liquido sarà diventato reale.
- in acciaio inox 304 o SS 316L, resistente alla corrosione, lunga durata e facile utilizzo
- utilizzare una struttura filettata. Può cambiare il mezzo filtrante (l'uso della membrana filtrante può rimuovere i batteri) come indicato
ai requisiti tecnici e materiali del cliente (filtrazione primaria / filtrazione mediale fine / filtrazione fine)
- funziona sotto pressione senza perdite e si filtra in modo pulito
- può essere utilizzato come dispositivi di filtraggio multilivello: I mezzi di filtraggio di primo livello, i supporti di precisione di secondo livello, migliorano il filtraggio
effetto ed efficienza
- tutte le guarnizioni sono realizzate in gomma di silice, che può resistere a temperature elevate e non sono tossiche, non fuoriuscite
Modello/quota | Quantità piastra filtrante | Area del filtro | Dimensioni piastra filtrante | Elemento filtrante Dimensione pori | Pressione | Flusso(T/H) | Potenza pompa | Dimensioni (mm) | Ingresso | Uscita |
CR100-10 | 10 | 0,078 m2 | Φ100 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 0.8 | 0,55 KW | 600×300×600 | Φ15mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0.170 m2 | Φ150 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 1.5 | 0,55 KW | 650×380×650 | Φ20mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0,34 m2 | Φ200 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 2 | 0,55 KW | 650×400×700 | Φ20mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0,700 m2 | Φ300 | 0,8 um | 0,2 MPa | 4 | 1,10 KW | 700×500×800 | Φ25mm | Φ20mm |
CR100-10 | 20 | 1.4m2 | Φ300 | 0,8 um | 0,2 MPa | 8 | 1,10 KW | 800×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 30 | 2.1m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 10 | 1,10 KW | 900×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 10 | 1.250m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 6 | 1,10 KW | 900×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 16 | 2 m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 9 | 1,50 KW | 1000×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 20 | 2.5m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 10 | 1,50 KW | 1100×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 24 | 3 m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,3Mpa | 12 | 2,20 KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 30 | 3.8m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,3Mpa | 16 | 2,20 KW | 1300×600×1000 | Φ45mm | Φ25mm |
CR100-10 | 32 | 4 m2 | Φ400 | 0,8 um | 0,3Mpa | 18 | 2,20 KW | 1320×600×10000 | Φ45mm | Φ25mm |
BAS200-10 | 10 | 0,4 m2 | 200×200 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 3 | 1,10 KW | 650×380×650 | Φ15mm | Φ15mm |
BAS300-10 | 10 | 0,9 m2 | 300×300 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 6 | 1,10 KW | 700×500×800 | Φ20mm | Φ15mm |
BAS400-10 | 10 | 2 m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 10 | 1,50 KW | 900×600×1000 | Φ25mm | Φ15mm |
BAS400-20 | 20 | 3 m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,15 Mpa | 12 | 2,20 KW | 1100×600×1000 | Φ25mm | Φ20mm |
BAS400-26 | 26 | 4 m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 15 | 2,20 KW | 1150×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-32 | 32 | 5 m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,2 MPa | 18 | 2,20 KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-38 | 38 | 6 m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,3Mpa | 21 | 2,20 KW | 1300×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-44 | 44 | 7m2 | 400×400 | 0,8 um | 0,3Mpa | 24 | 3.00KW | 1360×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
Industria alimentare: Birra, vino, vino, sake, liquori, vino, succo di frutta, acqua in bottiglia, bevande a base di tè, latte di soia, Sciroppo, latticini, additivi alimentari, filtrazione dell'acqua per chiarire il processo e CIP.
Industria petrolchimica: Tutti i tipi di lubrificanti e olio, colla, fibra chimica processo di produzione di varie soluzioni è stato filtrato.
Industria petrolifera e del gas: Desolforazione delle ammine, filtro a flusso disidratante, acqua di campo petrolifera, filtrazione dei fluidi di completamento.
Verniciatura auto, industria della verniciatura: Vernice, vernice elettroforetica, fluido di pretrattamento, vernice e vernici materie prime e filtrazione di solventi
Industria tessile/della stampa e della tintura/della fabbricazione della carta: Liquido di filatura, coloranti, flussante, acqua, additivi, filtro adesivo.
Olii commestibili e saponetta: Purificazione per lucidatura di olio commestibile, saponette materie prime e filtrazione di acqua.
Industria farmaceutica: Una varietà di intermedi farmaceutici, materie prime farmaceutiche, filtrazione di solventi.
L'industria elettronica e dell'elettroplaccatura: Una varietà di soluzioni di placcatura e filtrazione dell'acqua.
Industria di lavorazione: Una varietà di fluidi da taglio, liquido di raffreddamento e filtrazione di liquidi di pulizia.
Ecc.


D: Siete produttori? |
R: Sì, siamo un produttore con oltre 15 anni di storia, indirizzo si trova nel distretto di Fengxian, Shanghai. |
D: È possibile fornire un campione? Gratis o a pagamento? |
R: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti per gli elementi filtranti, per l'alloggiamento del filtro che richiede un addebito. |
D: La personalizzazione del supporto del prodotto? |
R: Disponiamo di un team professionale di ingegneri, in grado di fornire un piano di soluzioni personalizzato in base alle esigenze dei clienti. |
D: Quali sono i termini di pagamento? |
R: Di solito supportiamo il T/T. |
D: Come scegliere il modo di spedizione? |
R: Collaboriamo con le società di logistica professionali, e il cliente può anche scegliere il proprio spedizioniere. |