- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Merci consigliate
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Media Materiale
Rete in acciaio inossidabile
Efficienza
F9
Filtrazione Grade
Filtro HEPA
Tipo
Filtro a pannelli
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
personalizzato
Marchio
filtro nord
Origine
Henan
Capacità di Produzione
5000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto


Caratteristiche del prodotto:
Sfiato forte, volume di scarico enorme, aerazione ad alta velocità.2.nucleo di rame puro di cavo, materiali di alta qualità e durevoli, potenza forte.
Motore in rame puro, velocità di rotazione elevata e durevole, basso consumo energetico.
4.Working abbastanza, volume basso e vi portano un surrpunding accogliente.
5.elemento di separazione, smontabile manualmente, con anello di sicurezza, più facile da smontare.
PLS inviarmi una richiesta
PLS contatto con me MP:zero zero otto sei uno otto sei zero tre otto zero uno due
yukifu12@@uno sei tre Yuki-Donna


(Modello) | (H/L) | /(V/Hz) | (Amp) | (W) | (GIRI/MIN) | (m3/h) | (PA) | (DB) | (Kg) |
HF-100P | Alto basso | 220--240/50 | 0.12 0.11 | 26 23 | 2200 1850 | 198 165 | 156 131 | 31 26 | 1.5 |
Alto basso | 100--120/60 | 0.31 0.28 | 35 30 | 2200 1850 | 198 165 | 156 131 | 31 26 | ||
HF-125P | Alta Basso | 220--240/50 | 0.14 0.13 | 33 28 | 2250 1850 | 284 248 | 159 106 | 32 26 | 1.5 |
Alto basso | 100--120/60 | 0.35 0.31 | 38 32 | 2250 1850 | 284 248 | 159 106 | 32 26 | ||
HF-150P | Alta Basso | 220--240/50 | 0.22 0.19 | 54 44 | 2550 1850 | 530 410 | 300 240 | 33 29 | 2.6 |
Alto basso | 100--120/60 | 0.55 0.45 | 62 49 | 2550 1850 | 530 410 | 300 240 | 33 29 | ||
HF-200P | Alta Basso | 220--240/50 | 0.53 0.52 | 128 123 | 2450 1950 | 840 690 | 352 274 | 63 55 | 4.9 |
Alto basso | 100--120/60 | 1.6 1.3 | 165 135 | 2450 1950 | 840 690 | 352 274 | 63 55 | ||
HF-250P | Alto basso | 220--240/50 | 1.2 0.75 | 225 165 | 2450 1850 | 1405 1064 | 488 371 | 66 58 | 7.5 |
Alto basso | 100--120/60 | 2.6 1.8 | 290 210 | 2450 1850 | 1405 1064 | 488 371 | 66 58 | ||
HF-315P | Alto basso | 220--240/50 | 1.9 1.4 | 390 275 | 2350 1650 | 2206 1750 | 693 435 | 69 61 | 11 |
Alto basso | 100--120/60 | 3.7 3.0 | 412 330 | 2350 1650 | 2206 1750 | 693 435 | 69 61 |







